наименование количество год выпуска
Авиасвеча СП-26П3 шт. 16 1985г.в.
Авиасвеча уг-к УЭ70-18-4Е-Тбп шт. 20 1979г.
Автомат АДТ-24М сп шт.1 1977
Автомат АДТ-24Т сп шт.1 1988
Автомат ГА-205 сп шт. 2 1977
Автомат переключения ГА-255 шт. 2 1980
Автомат разгрузки РД-19А-2 шт. 1 1978
Агрегат СО-40 шт. 1 1988
Агрегат управления АУ-33 шт. 1 1977
Агрегат управления АУ-38Б шт. 1 1985
Агрегат управления АУ-38Б-1 шт. 2 1982
Аморт.кр.271С49.1.2 шт. 21 1979
Аморт.кр.271С49.1.4 шт. 16 1985
Бачек С32.5313.70.1.2 шт. 1 1975
Бачек С32.7602.115Б шт. 2 1978
Блок 2.24.6110.1110.00 шт. 1 1977
Блок 781200 шт. 5 1985
Блок кран пожарный 781400А шт. 2 1987
Борт-й штуцер 800300АТ этик шт. 5 1980
Штуцер бортовой 3509С50 эт шт. 12 1981,5
Штуцер заряд. 1703А этик шт. 13 1987,8
Бустер БУ-210Б сер.02 сп шт. 6 1980
Бустер БУ-32А сп шт. 5 1985
Вентиль 652600А(перекрывй) шт. 1 1988
ВП-23/винт-й преобраз-ль/ шт. 1 1985
Втулка 20П.4202.52 шт. 1 1979
Втулка Т.4201 шт. 1 1975
Втулка У.4200.32 обжимная шт. 1 1977
Выкл-ль УП-24/2(ред уск кл) шт. 1 1977
Гидроусилитель БУ-170Э сер.02 шт.6 1988
Гидроусилитель БУ-250П бп шт. 1 1985
Гидроусилитель БУ-33М сп шт. 2 1975
Гидробак2.11.5305.8300.92 сп шт.1 1986
Гидрозамок Н5810-160 5сп/1бп шт.6 1980
Гидрокран 629600 бп шт.1 1985
Гидропривод ГА211А-00-(1)-4 сп ШТ.1 1987
Гидроусил-ль БУ-45А дубл оформ в 1988г. шт.5
Гидроаккумулятор 15.5303.10.001 шт.13 - 2000
Гидроаккумулятор 15.5303.10.2 шт.1 - 1990
Законцовка 8АТ-2710-40 шт.3 - 1988
Мультипликатор 155.5305.1500 шт.2 - 1982
Электромагнит 950000 шт.2 1982
Электромагнит 950500 эт шт.8 - 1983
Электромагнит 950400 бп шт.1
Электромагнит ЭМТ-690А ЭТ шт.3 - 1983,4
Электромагнит ЭМ-12-20 шт.4 - 1979
Лапы 24.1500.010.020 шт.2 - 1978
Разрядник 124.7113.105 фото шт.5 - 1977
Разрядник 7.74.71.10040.00 шт.25 - 1985
Теплообменник 5871Т сп шт.1 1989
Соленоид ЭВ-37А (эл.м) шт.1 - 1977
Трубопровод 2.28.6100.9040.00 шт.1
РАДИАТОР ВОЗД.ВОЗД 506А сп шт1
Радиатор 2795 бп шт
АПН-6 шт.55 1986г.
Поршень на Ан-2 015 620513р №2156 Шт.1
Поршень на Ан-2 620513 №2163 Шт.1
Поршень на Ан-2 620513 №2164 Шт.1
Гребень 2.11.0309.0580.00 шт.1 1988
Кронштейн 2.11.4004.1010.91 прав.Шт.2 1988
Кронштейн 2.11.4004.1010.92 шт.6 1977
Кронштейн 2.11.4803.0711.98 шт.6 1985
Кронштейн 2.11.4803.8020.00 шт.1 1975
Кронштейн 2.20.4207.0004.98 шт.1 1985
Кронштейн 2.20.5850.0210.00 шт.1 1982
Кронштейн 2.24.7207.0060.00 шт.5 1979
Кронштейн 2.51.6100.9590.00 шт.4 1977
Крышка 2.11.0100.0007.08 шт.3 1979
Крышка 2.11.0200.8400.91.92 шт.2 1985
Крышка 2.11.0210.0061.08 шт.3 1975
Крышка 2.11.0267.0020.00 шт.1 1978
Крышка 2.11.0267.0040.00 шт.1 1988
Крышка 584.6102.4150.00 шт.1 1982
Обтекатель 2.26.8000.0910.91.92 шт.3 1985
Ось 124.2702.154 шт.2 1979
Ось 2.11.0309.0590.00 шт.3 1985
Ось 224.4206.0004.98 шт.1 1988
Патрубок 2.11.6404.0930.00 Шт.1 1979
Патрубок 2.11.6407.1230.00 шт.1 1985
Патрубок 2.51.6100.9586.00 шт.2 1975
Клапан 2.11.6100.2810.00 шт.1 1980г.
Переключатель 2.11.6100.9650.00 шт.2 1979г.
Переключатель 680500 шт.7 1985г.
Рычаг 2.11.5106.9755.98 шт.1 1982
Червяк 2.11.8601.0138.03 шт.2 1979
Пята 56.4700.03 шт.1 1985
Подшипники П-7513 шт.5 1979
Подшипники 7613А шт.7 1977
Подшипники Л-304 шт. 1 1985
Подшипники 6-7605 шт.1 1978
Подшипники НТ-80702 шт.5 1982
Роликоподшипник конич.7206А шт.2 1988
Подшипники 6008 шт.7 1988
Блоки 55м (129ЧС) с хранения шт75 1987
petkov_y@mail.ru
+77013329874