Наименование Шифр Год выпуска снэ кпр ппр
Стабилизатор 8АТ-3100-00 1988 7418 июн.01
Автомат перекоса 8-1950-000 1984 8440 окт.12
Амортизатор хвостовой опоры 8А-4701-00 1978 13080 июн.01
Обогреватель керосиновый 2437 1984 15445 май.01
Насос шестеренчатый НШ39М 1986 7404 июн.01
Фильтр гидравлический 8Д2.966.017-2 1989 5888 май.01
Фильтр гидравлический 8Д2.966.017-2 1989 5888 май.01
Датчик высоты ДВ-15МВ сер. 2 1986 9207 май.02 217
Потенцометрический датчик угловых перемещений теплостойкий МУ-615А 1989 5918 май.01
Карданный вал привода вентилятора 8А-6314-00 1987 5813 май.01
Вентилятор 8А-6311-00 1985 7427 май.01
Колесо нетормозное 595х185 К2116 1984 19107 июн.01 1507
Шина 595х185 мод. 14А 2001
Гидроаккумулятор 15-5303-10 1986 8848 май.01
Втулка несущего винта 8-1930-000 сер. 2 1987 4945 мар.91 466
Гидроаккумулятор 15-5303-10 1986 8848 май.01
Электромагнит 94ДН 1992 окт.02
Электромагнит 94ДН 1992 окт.02
Радиатор воздушно-масляный 2281Б 1992 3520 ноя.17
Радиатор воздушно-масляный 2281Б 1992 2180 ноя.17
Подвесной бак (лев.) 8АТ-6102-400 1987 2330 июн.01
Подвесной бак (прав.) 8АТ-6102-500 1988 8310 июн.01
Кран перекрывной (прав.) 768600МА 1986 8552 май.01
Клапан обратный ОК10А 1992 1500 май.01
Клапан обратный ОК10А 1992 1500 май.01
Самолетный магнитофон МС-61 1984 8671 июл.99 82
Антенна АШС-1 8АТ-7103-320 1993 1077 май.01
Устройство согласующее УсС-4-2М 1990 1290 дек.97 217
Радиостанция БРИЗ ИЖ1.101.027-03 1987 6248 май.01 740
Антенна АШС-1 8АТ-7103-320 1990 3340 июл.97 590
Сигнализатор давления теплостойкий виброустойчивый МСТВ-2,5С 1986 4418 май.01
Приемник воздушных давлений (прав.) ПВД-6М 1986 6612 май.01
Карданный вал привода вентилятора 8А-6314-00 1988 93 дек.12
Амортизатор хвостовой опоры 8А-4701-00 1972 2984 май.90
Пульт управления ПУ-25 2005 2397 дек.10
Датчик угловой скорости тангажа ДУС 1209Е 1989 4418 май.01
Колесо нетормозное 595х185 К2116 1980 929 янв.89 227
Колесо нетормозное 595х185 К2116 1980 929 янв.89 227
Шина 865х280 мод. 1А 1999
Шина 865х280 мод. 1А 1988
Строп для подъема несущего винта и гидроблока 8АТ.9921.000 2016
Полуось 8А-4102-00-2 1987 10212 июн.01
Полуось 8А-4102-00-1 1988 7418 июн.01
Шина 865х280 мод. 1А 2000
Приемник термометра сопротивления П-9Т 1991 2830 май.01
Приемник термометра сопротивления П-9Т 1992 1500 май.01
Указатель электрический однострелочный УИ1-100К 1986 8292 май.01
Вольтметр В-1 1984 11918 май.01
Клапан редукционынй У139А 1982 13177 май.01
Наружная подвеска 8АТ-9600-700 1980 17777 май.01
Замок ДГ-64М 1986 8918 май.01
Стекло боковое (прав.) В8БП.000 1990 4418 май.01
Электромеханизм ЭПВ-50БТ сер. 2 1991 4500 май.01
Заслонка регулирующая 1919Т 1986 2918 май.01
Электромеханизм ЭПВ-50БТ сер. 2 1991 4500 май.01
Насос шестеренчатый НШ39М 1992 3000 май.01
Генератор СГО-30У сер. 4 1989 6678 май.01 739
Агрегат зажигания КВ-112 1992 3000 май.01
Электроприводной центробежный насос ЭЦН-40 1987 6362 май.01
Рама главного редуктора 8А-0800-00 1983 12758 июн.01
Стружкосигнализатор СС-78-2 1990 1500 май.01
Генератор ГС-18МО 2001 4514 фев.01 618
Выключатель коррекции ВК-53РШ сер. 05 1985 2925 май.01 740
Преобразователь ПТ-500ЦБ 1984 13123 май.01 740
Преобразователь ПТ-500ЦБ 1987 9598 май.01 740
Автомат защиты АЗП1-1СД сер. 2 1985 8918 май.01
Автомат защиты АЗП-А2 1988 4829 май.01
Регулятор РН-180 сер. 2 1984 13322 май.01
Регулятор РН-180 сер. 2 1984 13329 май.01
Трансформатор понижающий Тр-115/36 1985 10418 май.01
Электровентилятор ДВ-302Т 1991 4480 май.01 740
Электровентилятор ДВ-302Т 1989 6658 май.01 740
Приемник термометра сопротивления (прав.) П-2Тр 1992 1500 июн.01
Приемник термометра сопротивления (прав.) П-2Тр 1984 8944 май.01 1451
Приемник термометра сопротивления (лев.) П-2Тр 1988 4500 май.01
Приемник термометра сопротивления (лев.) П-2Тр 1992 1500 июн.01
Электромагнит ЭМКО-МТ 1988 3000
Приемник термометра сопротивления П-1 (П-1Тр) 1990
Приемник термометра сопротивления П-1 (П-1Тр) 1991
Аппаратура комбинированная тахометрическая КТА-5 1984 июн.01
Усилитель тахометрический комбинированный УТК-5 1984 июн.01
Измеритель температуры газов ИТГ-1 1993 июн.01
Датчик давления индуктивный ИД-100 1985 737 май.01
Датчик УЗП сер. 2 1985 8838 май.01
Индикатор тахометра ИТЭ-1 1986 10338 май.01
Тормоз КТ97/220 1986 12320 июн.01
Высотомер двухстрелочный ВД-10К сер. 2 1985 10837 май.01 740
Высотомер двухстрелочный ВД-10К сер. 2 1991 3366 май.01 740
Высотомер двухстрелочный ВД-10К сер. 2 1986 9537 май.01 740
Датчик угловой скорости направления ДУС 1992 июн.01
Блок сигнала готовности БСГ 1983 11838 май.01
Блок связи БС-34-1 1985 9966 май.01
Электрический указатель поворота ЭУП-53К 1991 5158 май.01 740
Амортизатор основного шасси (прав.) 8А.4101.00 1986 21218 июн.01
Амортизатор основного шасси (лев.) 8А.4101.00 1986 21218 июн.01
Амортизатор переднего шасси 8А.4201.00 1994 1822 июн.01
Пульт управления ПУ-26Э 1985 5767 май.01 1277
Указатель электрического авиационного керосиномера СКЭС-2027Б 1986 7389 май.01 740
Датчик электрического авиационного керосиномера СКЭС-2027Б БАК ППР 1993 2240 май.01 740
Датчик электрического авиационного керосиномера СКЭС-2027Б БАК Д 1993 1060 май.01
Датчик электрического авиационного керосиномера СКЭС-2027Б БАК ПЛ 1986 9446 май.01 740
Датчик электрического авиационного керосиномера СКЭС-2027Б БАК Р 1986 9658 май.01 740
Комбинированный агрегат управления КАУ-30Б 1988 7146 июн.01
Главный редуктор ВР-8 1972 4190
Двигатель турбовальный ТВ2-117А 1977 8822
Концевая балка 1980 19269
Хвостовая балка 1980 19269
Фюзеляж 1980
Амортизатор основного шасси прав. 8А-4101-00Б 1980 929 июл.17