Примечание: стоимость изделий зависит от стоимости драгметаллов по курсу НБУ.
Полное название товара К-во(шт.) Цена (грн.) с НДС Сумма (грн.) с НДС Наличие драгметаллов (г)
Золото Серебро Платина Палладий
На единицу изделия ИТОГО На единицу изделия ИТОГО На единицу изделия ИТОГО На единицу изделия ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МИКРОСХЕМЫ
133АГ3 137 12,00 1 644,00 0,0040947 0,5609739 0,04459 6,10883
133ЛА4 700 12,00 8 400,00 0,0090406 6,32842 0,0007357 0,51499
133ЛА6 17 12,00 204,00 0,0090406 0,1536902 0,0007357 0,0125069
133ЛА7 215 12,00 2 580,00 0,0089856 1,931904 0,0007357 0,1581755
133ЛИ1 375 12,00 4 500,00 0,0090449 3,3918375 0,0007357 0,2758875
133ИЕ5 53 12,00 636,00 0,009049 0,479597 0,0007357 0,0389921
133ИР13 2 18,00 36,00
134ТВ1 100 15,00 1 500,00 0,0088527 0,88527 0,001002 0,1002
134ИР1 1 20,00 20,00 0,0134045 0,0134045 0,0009786 0,0009786
134ИД6 1 30,00 30,00 0,027258 0,027258 0,019666 0,019666
134КП8 4 15,00 60,00 0,0087363 0,0349452 0,009786 0,039144
134КП10 216 20,00 4 320,00 0,0136355 2,945268 0,009786 2,113776
136ЛА1 299 20,00 5 980,00 0,0106202 3,1754398
136ЛА2 31 20,00 620,00 0,0106202 0,3292262
140УД1Б 37 28,00 1 036,00 0,0268987 0,9952519
140УД6Б 10 28,00 280,00
КР140УД17Б 10 10,00 100,00
КР140УД20А 181 20,00 3 620,00 0,0200322 3,6258282
140УД20 10 25,00 250,00
КР142ЕН2А 60 18,00 1 080,00 0,0170144 1,020864 0,01872 1,1232
142ЕН2Б 20 25,00 500,00 0,0170144 0,340288 0,01872 0,3744
КР142ЕН5А 10 18,00 180,00
К142ЕН5В 165 18,00 2 970,00 0,0170144 2,807376 0,01872 3,0888
142ЕН5В 16 50,00 800,00
142ЕН5Г 10 50,00 500,00
149КТ1Б 1400 18,00 25 200,00 0,0136354 19,08956
К155ЛА2 13 6,00 78,00 0,0057875 0,0752375
155ИЕ2 5 6,00 30,00 0,0057875 0,0289375
155ИЕ5 1626 6,00 9 756,00 0,0057875 9,410475
155ИД3 362 6,00 2 172,00 0,0057875 2,095075
К155ЛП9 20 6,00 120,00 0,0057875 0,11575
169АА3 10 35,00 350,00 0,0149497 0,149497
К176ЛА7 12638 1,50 18 957,00 0,0003954 4,9970652
К176ЛЕ5 48 1,50 72,00 0,0003954 0,0189792
К176ИЕ1 19 1,50 28,50 0,0003954 0,0075126
К176ИЕ8 15 1,50 22,50 0,0003954 0,005931
КР514ИД2 20 5,00 100,00
КР525ПС1А 13 5,00 65,00
533СП1 1 12,00 12,00
533ИД7 1 12,00 12,00
533ИР15 1 12,00 12,00 0,0115936 0,0115936
533ИЕ7 1 12,00 12,00
533ЛН1 12 12,00 144,00 0,0115936 0,1391232 0,0004 0,0048
533ЛИ1 21 12,00 252,00 0,0115936 0,2434656 0,0003 0,0063
533ЛИ3 37 12,00 444,00 0,0115936 0,4289632
533ЛП8 1 12,00 12,00
533ТВ6 1 12,00 12,00
547КП1А 20 15,00 300,00
К555ЛА4 39 2,00 78,00
К555КП12 35 2,00 70,00
К555ИД4 90 2,00 180,00
556РТ5 69 100,00 6 900,00 0,006755 0,466095 0,023688 1,634472
564ИЕ9 148 18,00 2 664,00 0,0168605 2,495354 0,026958 3,989784
564ИЕ10 100 18,00 1 800,00 0,0168605 1,68605 0,026958 2,6958
564ИЕ11 289 18,00 5 202,00 0,0168605 4,8726845 0,026958 7,790862
564ИК1 90 18,00 1 620,00
564КП2 114 18,00 2 052,00
564ЛА8 150 18,00 2 700,00 0,0143418 2,15127
564ЛА9 197 18,00 3 546,00 0,0143419 2,8253543
564ЛН1 74 20,00 1 480,00 0,01843 1,36382 0,02847 2,10678
564ЛН2 100 18,00 1 800,00 0,01176 1,176
564ЛП13 254 18,00 4 572,00
564ЛЕ5 37 18,00 666,00 0,0143418 0,5306466
564ЛЕ6 354 18,00 6 372,00 0,0143418 5,0769972
564ПУ4 57 18,00 1 026,00
580ВИ53 10 40,00 400,00 0,0405509 0,405509 0,0485636 0,485636
580ВК38 20 40,00 800,00 0,0405509 0,811018 0,0485636 0,971272
585АП16 80 20,00 1 600,00 0,0195976 1,567808 0,0269579 2,156632
587РП1-012 60 25,00 1 500,00 0,0268395 1,61037 0,048456 2,90736
587РП1-014 60 25,00 1 500,00 0,0268395 1,61037 0,048456 2,90736
587РП1-015 40 25,00 1 000,00 0,0268395 1,07358 0,048456 1,93824
597СА3А 14 40,00 560,00
765ПУ4-1 100 5,00 500,00
765ЛЕ5-1 200 5,00 1 000,00
765ЛЕ6-1 200 5,00 1 000,00
765ИЕ10-1 100 5,00 500,00 0,0026464 0,26464 0,0000679 0,00679
75АП-002 46 20,00 920,00
КР1435УД2 18 8,00 144,00
И1533ИД3 29 20,00 580,00
1533ИЕ18 81 20,00 1 620,00 0,0192069 1,5557589 0,0231563 1,8756603
И1533ЛА2 9 20,00 180,00 0,0192069 0,1728621 0,0231563 0,2084067
И1533ЛА3 10 20,00 200,00 0,0192069 0,192069 0,0231563 0,231563
1533ЛА3 2 20,00 40,00 0,0192069 0,0384138 0,0231563 0,0463126
И1533ЛА4 54 20,00 1 080,00 0,0192069 1,0371726 0,0231563 1,2504402
1533ЛА8 2 20,00 40,00
1533ЛН1 2 20,00 40,00
ДИОДЫ
Д223 2213 0,40 885,20 0,0005991 1,3258083
Д223Б 827 0,40 330,80 0,0005991 0,4954557
Д237А 350 1,60 560,00 0,0011083 0,387905
Д237Б 130 1,60 208,00 0,0011083 0,144079
Д814А 700 0,70 490,00 0,0006765 0,47355
Д814Б/В 116 0,70 81,20 0,0006765 0,078474
Д818В 200 3,00 600,00 0,0006345 0,1269
Д818Е 300 10,00 3 000,00 0,0010024 0,30072
2Д103А 4000 1,50 6 000,00 0,0000326 0,1304
2Д202В 550 1,50 825,00 0,0004187 0,230285
2Д204В 40 1,00 40,00
КД221А 790 0,30 237,00 0,000326 0,25754
КД226А 922 0,35 322,70 0,0005353 0,4935466 0,0001297 0,1195834 0,0000001 0,0000922
2Д907Г-1 265 2,00 530,00 0,0028802 0,763253
2Д918Б-1 327 2,00 654,00
30Д120А-1 320 4,00 1 280,00 0,0006548 0,209536
СТАБИЛИТРОНЫ
2С119А 227 0,30 68,10 0,000862 0,195674
2С133Г 6 1,20 7,20
КС133А 1376 0,20 275,20 0,0001515 0,208464
2С139А 49 0,30 14,70 0,0001826 0,0089474
2С147А 27 0,30 8,10 0,0001826 0,0049302
2С147В 120 0,30 36,00 0,0001826 0,021912
КС156А 782 0,20 156,40 0,0001826 0,1427932
2С175Ж 81 0,30 24,30 0,000048 0,003888
КС191Ж 800 0,20 160,00 0,000048 0,0384
2С191Ц 89 0,30 26,70 0,0000483 0,0042987
2С210Ц 324 0,30 97,20 0,0000521 0,0168804
2С213Ж 150 0,30 45,00 0,000048 0,0072
2С215Ж 56 0,30 16,80 0,000048 0,002688
2С468А 45 1,20 54,00 0,0003441 0,0154845 0,001078 0,04851
2С482А 150 1,20 180,00 0,000079 0,01185 0,00002 0,003
2С515А 40 1,50 60,00 0,000079 0,00316 0,00002 0,0008
2С591А 38 1,50 57,00
2С920А 50 1,50 75,00 0,000079 0,00395 0,000012 0,0006
СВЕТОДИОДЫ
АЛ102БМ 19428 0,20 3 885,60
АЛ307АМ 8 0,30 2,40 0,0000388 0,0003104
АЛ307БМ 176 0,30 52,80
АЛ307КМ 1626 0,30 487,80
ТРАНЗИСТОРЫ
2Т203А 30 10,00 300,00 0,0092107 0,276321
2Т203Г 95 10,00 950,00 0,0092107 0,8750165
2Т208И 226 10,00 2 260,00 0,008625 1,94925
КТ315Б 6813 0,25 1 703,25
КТ315В 2069 0,25 517,25
2Т324Б-1 500 3,00 1 500,00
2Т384АМ-2 52 3,00 156,00
ГТ402Б 1394 0,50 697,00
КТ503Г 23 0,40 9,20
2Т602Б 6 20,00 120,00 0,0207073 0,1242438
КТ630Е 23 14,00 322,00 0,014886 0,342378
2Т808А 50 15,00 750,00 0,056905 2,84525
КТ815Б/Г 54 9,00 486,00
КТ817Г/В 61 9,00 549,00 0,0100332 0,6120252 0,0474525 2,8946025
2Т825Б 116 15,00 1 740,00
2Т827А 10 15,00 150,00
КТ830Б 130 15,00 1 950,00 0,015543 2,02059
2Т831А 17 15,00 255,00 0,015543 0,264231
2Т831Б 31 15,00 465,00
2Т903Б 140 20,00 2 800,00 0,07352 10,2928
КВАРЦЫ
КН102Д 2040 8,00 16 320,00
КЦ405А 445 5,00 2 225,00
РГ06-6ЕУ-1000БВВ 300 15,00 4 500,00
РАЗЪЕМЫ
2РМД24КПН10Г5В1 40 15,00 600,00 0,57 22,8
2РМД27Б7Г5В1 30 10,00 300,00 0,84 25,2
2РМД27КПН19Г5В1 5 10,00 50,00 0,108 0,54
2РМ30КПН32Г1В1 10 18,00 180,00 1,1202 11,202
2РМТ30КПН32Г1В1В 15 20,00 300,00 1,1202 16,803
2РМД42Б45Г5В1 450 20,00 9 000,00 1,4267 642,015
2РМД42КПН45Г5В1 371 25,00 9 275,00 0,601 222,971
2РМДТ42Б45Г5В1 110 25,00 2 750,00 0,9101 100,111
2РМДТ42КПН45Г5В1В 550 30,00 16 500,00 0,601 330,55
2РМ42КПЭ50Г2В1 80 25,00 2 000,00 1,73 138,4
2РМ42Б50Г2В1 320 25,00 8 000,00 1,73 553,6
2РМД45БПЭ50Г8В1 100 40,00 4 000,00 1,24847 124,847
СР50-276Ф 63 3,00 189,00 0,1093 6,8859
ГРПМШ1-31ГО2В 3000 8,00 24 000,00 0,3365 1009,5
2РМД24КПН10Г5В1 30 15,00 450,00
2РМД27Б7Ш5В1 50 10,00 500,00
2РМД30Б32Ш1В1 30 15,00 450,00
2РМД42Б45Г5В1 440 18,00 7 920,00
2РМД42Б45Ш5В1 100 18,00 1 800,00
2РМД42КПН45Г5В1 39 25,00 975,00
2РМД42КПН45Г5В1 382 25,00 9 550,00
ГРПМШ1-45ГО2В 3500 10,00 35 000,00
РЛМИ2-15Х-2Н ГСОП 132 15,00 1 980,00
РП10-15Л /розетка/ 1050 4,50 4 725,00 0,2743 288,015
РД-1 5500 1,50 8 250,00 0
РШ-48К 47 5,00 235,00 0
2РМ24Б19Ш1В1 50 15,00 750,00 0,9102 45,51
2РМ24КПН19Ш1В1 50 15,00 750,00 0,9102 45,51
2РМД27Б7Ш5В1 50 12,00 600,00 0,84 42
2РМГД27Б7Ш5Е2 3 20,00 60,00 0,017 0,051
2РМ30Б32Ш1В1 30 15,00 450,00 0,4559 13,677
2РМТ30КПН32Ш1В1В 230 20,00 4 600,00 1,1202 257,646
2РМ42Б50Ш2В1 250 18,00 4 500,00 0,7542 188,55
2РМД42Б45Ш5В1 100 15,00 1 500,00 0,91017 91,017
2РМТ42КПН50Ш2В1В 900 25,00 22 500,00 0,348 313,2
2РМ42КПН50Ш2В1 400 20,00 8 000,00 0,348 139,2
2РМД45КПН50Ш8В1 140 40,00 5 600,00 1,24847 174,7858
ГРПМШ1-31ШУ2В 600 6,00 3 600,00 0,144 86,4
ГРПМШ1-45ШУ2В 12500 7,00 87 500,00 0,2091 2613,75
ГРПМШ1-90ШУ2В 450 10,00 4 500,00 0,977 439,65
ВД-1 2500 1,50 3 750,00
РП10-15Л /вилка/ 266 4,50 1 197,00 0,1954 51,9764
ВШ-48К 34 5,00 170,00
СНЦ23-10/18В-1-В 13 150,00 1 950,00 0,010964 0,142532 0,009497 0,123461
СНЦ23-32/27В-1-В 12 270,00 3 240,00 0,2872 3,4464 0,4467712 5,3612544
СНЦ28-32/27В-1-Б-В 74 150,00 11 100,00 0,089 6,586
СНЦ28-55/33В-1-Б-В 40 220,00 8 800,00 0,15297 6,1188
СНО-64/95-9Р-24-2В 41 3,00 123,00
ТРАНСФОРМАТОРЫ
БТИ6-74В 1689 5,00 8 445,00
БТИ8-52В 17 15,00 255,00
ТМ5-54 200 30,00 6 000,00
ТИМ199В 87 30,00 2 610,00
ТАН3-220-50 25 50,00 1 250,00
ТН30-115-400 160 30,00 4 800,00
ТР127-115-400 25 100,00 2 500,00
ТР376-115-400 23 150,00 3 450,00
Е.Я.4.700.151 147 5,00 735,00
ДРОССЕЛИ
Д321НВ/В 80 20,00 1 600,00
ДМ 0,1(0,2)-200-5% 279 2,50 697,50 0,000675 0,188325
ДМ 1,2-30-5%В 451 2,50 1 127,50 0,000675 0,304425
ДМ 3-5-5%В 23 2,50 57,50 0,000675 0,015525
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПГ3-11П-5НВ 50 15,00 750,00
РЕЛЕ
РЭК23-00.01 369 3,00 1 107,00 0,002858 1,054602 0,029757 10,980333
РЭК23-02.01 12 3,00 36,00
РЭК23-02.01 2 3,00 6,00
РЭС-47 03.02 97 10,00 970,00 0,003504 0,339888 0,171479 16,633463
РЭС-49 00.01 6404 8,00 51 232,00 0,0005254 3,3646616 0,0293735 188,107894
РЭС-6 РФО.452.114 1552 3,00 4 656,00
РЭС-79 555.011-05 350 25,00 8 750,00
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ВП1-1-0,25А-250В 100 0,50 50,00
ВП1-1-0,5А-250В 50 0,50 25,00
ВП-2б-1В-10А/6,3А 300 1,00 300,00
ФОНАРИ
МФС-1 зеленый 343 1,00 343,00
МФС-2 белый 500 3,00 1 500,00
МФС-2 зеленый 800 3,00 2 400,00
МФС-2 красный 600 3,00 1 800,00
РЕЗИСТОРЫ
С2-23-0,125-100 Ом-5% 500 0,08 40,00
С2-23-0,125-110 Ом-5% 1000 0,08 80,00
С2-23-0,125-220 Ом-5% 1800 0,08 144,00
С2-23-0,125-240 Ом-5% 2000 0,08 160,00
С2-23-0,125-360 Ом-5% 196 0,08 15,68
С2-23-0,125-430 Ом-5% 700 0,08 56,00
С2-23-0,125-1,3 кОм-5% 1300 0,08 104,00
С2-23-0,125-1,5 кОм-5% 500 0,08 40,00
С2-23-0,125-1,8 кОм-5% 3400 0,08 272,00
С2-23-0,125-2,2 кОм-5% 2000 0,08 160,00
С2-23-0,125-3,6 кОм-5% 200 0,08 16,00
С2-23-0,125-6,8 кОм-5% 400 0,08 32,00
С2-23-0,125-15 кОм-5% 200 0,08 16,00
С2-23-0,125-24 кОм-5% 300 0,08 24,00
С2-23-0,125-130 кОм-5% 200 0,08 16,00
С2-23-0,125-510 кОм-5%АГ 300 0,08 24,00
С2-23-0,125-1 мОм-5% 200 0,08 16,00
-
С2-23-0,25-20 Ом-5% 194 0,15 29,10
С2-23-0,25-100 Ом-5% 199 0,15 29,85
С2-23-0,25-620 Ом-5% 152 0,15 22,80
С2-23-0,25-4,3 кОм-5% 600 0,15 90,00 0,002432 1,4592
С2-23-0,25-1,5 мОм-5% 200 0,15 30,00
С2-29-0,125-12,7ом-0,25%1,0А 60 0,60 36,00 0,0034177 0,205062
С2-29-0,125-15ом-0,25%1,0А 49 0,60 29,40 0,0034177 0,1674673
С2-29-0,125-20ом-0,25%1,0А 24 0,60 14,40 0,0024754 0,0594096
С2-29-0,125-24,9ом-0,25%1,0А 30 0,60 18,00 0,0024754 0,074262
С2-29-0,125-30,1ом-0,25%1,0А 65 0,60 39,00 0,0034177 0,2221505
С2-29-0,125-100ом-0,25%1,0А 212 0,60 127,20 0,0024754 0,5247848
С2-29-0,125-100ом-0,5% 47 0,60 28,20 0,0024754 0,1163438
С2-29-0,125-101ом-0,05%А 124 0,60 74,40 0,0024754 0,3069496
С2-29-0,125-110ом-0,1%А 186 0,60 111,60 0,0024754 0,4604244
С2-29-0,125-130ом-0,1%А 91 0,60 54,60 0,0024754 0,2252614
С2-29-0,125-154ом-0,1%А 31 0,60 18,60 0,0024754 0,0767374
С2-29-0,125-180ом-0,1%А 137 0,60 82,20 0,0034177 0,4682249
С2-29-0,125-200ом-0,1%А 137 0,60 82,20 0,0034177 0,4682249
С2-29-0,125-226ом-0,1%А 112 0,60 67,20 0,0034177 0,3827824
С2-29-0,125-352ом-0,1%А 96 0,60 57,60 0,0024754 0,2376384
С2-29-0,125-357ом-0,1%А 80 0,60 48,00 0,0024754 0,198032
С2-29-0,125-392ом-0,1%А 157 0,60 94,20 0,0024754 0,3886378
С2-29-0,125-402ом-0,25%А 175 0,60 105,00 0,0024754 0,433195
С2-29-0,125-511ом-0,1%А 310 0,60 186,00 0,0024754 0,767374
С2-29-0,125-576ом-0,1%А 53 0,60 31,80 0,0024754 0,1311962
С2-29-0,125-604ом-0,25%А 25 0,60 15,00 0,0024754 0,061885
С2-29-0,125-619ом-0,1%А 42 0,60 25,20 0,0024754 0,1039668
С2-29-0,125-626ом-0,1%С 50 0,60 30,00 0,0024754 0,12377
С2-29-0,125-750ом-0,1%А 75 0,60 45,00 0,0024754 0,185655
С2-29-0,125-942ом-0,1%А 55 0,60 33,00 0,0024754 0,136147
С2-29-0,125-965ом-0,1%А 50 0,60 30,00 0,0024754 0,12377
С2-29-0,125-988ом-0,1%А 91 0,60 54,60 0,0024754 0,2252614
С2-29-0,125-1ком-0,05% 55 0,60 33,00 0,0024754 0,136147
С2-29-0,125-1ком-0,1% 497 0,60 298,20 0,0024232 1,2043304
С2-29-0,125-1ком-0,25% 28 0,60 16,80 0,0024232 0,0678496
С2-29-0,125-1,04ком-0,1% 145 0,60 87,00 0,0024754 0,358933
С2-29-0,125-1,1ком-0,1% 50 0,60 30,00 0,0024232 0,12116
С2-29-0,125-1,13ком-0,1% 19 0,60 11,40 0,0024232 0,0460408
С2-29-0,125-1,2ком-0,1% 80 0,60 48,00 0,0024232 0,193856
С2-29-0,125-1,21ком-0,1%А 186 0,60 111,60 0,0024232 0,4507152
С2-29-0,125-1,3ком-0,1%С 354 0,60 212,40 0,0024232 0,8578128
С2-29-0,125-1,5ком-0,25%А 219 0,60 131,40 0,0024754 0,5421126
С2-29-0,125-1,6ком-0,1%А 198 0,60 118,80 0,0024754 0,4901292
С2-29-0,125-1,62ком-0,1%А 230 0,60 138,00
С2-29-0,125-1,8ком-0,1% 40 0,60 24,00 0,0024232 0,096928
С2-29-0,125-2ком-0,1% 700 0,60 420,00 0,0024232 1,69624
С2-29-0,125-2,21ком-0,1% 62 0,60 37,20 0,0024232 0,1502384
С2-29-0,125-2,4ком-0,25% 112 0,60 67,20 0,0024232 0,2713984
С2-29-0,125-2,71ком-0,5% 419 0,60 251,40 0,0024232 1,0153208
С2-29-0,125-2,74ком-0,1% 79 0,60 47,40 0,0024232 0,1914328
С2-29-0,125-2,8ком-0,1%С 192 0,60 115,20 0,0024232 0,4652544
С2-29-0,125-3,01ком-0,1%А 712 0,60 427,20 0,0024232 1,7253184
С2-29-0,125-3,09ком-0,5%А 9 0,60 5,40 0,0024232 0,0218088
С2-29-0,125-3,24ком-0,1%А 150 0,60 90,00 0,0024232 0,36348
С2-29-0,125-3,32ком-0,1%А 52 0,60 31,20 0,0024232 0,1260064
С2-29-0,125-3,32ком-0,25%А 293 0,60 175,80
С2-29-0,125-3,4ком-0,25%А 25 0,60 15,00 0,0024232 0,06058
С2-29-0,125-3,65ком-0,25%А 80 0,60 48,00 0,0024232 0,193856
С2-29-0,125-3,83ком-0,25%А 55 0,60 33,00 0,0024754 0,136147
-
С2-29-0,125-3,92ком-0,25%А 77 0,60 46,20 0,0024232 0,1865864
С2-29-0,125-4,22ком-0,5%А 49 0,60 29,40 0,0024754 0,1212946
С2-29-0,125-4,64ком-0,25%А 493 0,60 295,80 0,0024232 1,1946376
С2-29-0,125-4,7ком-0,25% 211 0,60 126,60 0,0024232 0,5112952
С2-29-0,125-4,75ком-0,5%А 921 0,60 552,60 0,0024232 2,2317672
-
С2-29-0,125-5,11ком-0,1%А 823 0,60 493,80 0,0024232 1,9942936
С2-29-0,125-5,23ком-0,05% 60 0,60 36,00 0,0024754 0,148524
С2-29-0,125-5,42ком-0,25% 175 0,60 105,00 0,0024754 0,433195
С2-29-0,125-6,04ком-0,25%А 258 0,60 154,80
С2-29-0,125-6,12ком-0,1%С 80 0,60 48,00 0,0024232 0,193856
С2-29-0,125-6,19ком-0,5% 115 0,60 69,00 0,0024232 0,278668
С2-29-0,125-6,26ком-0,5%А 92 0,60 55,20 0,0024232 0,2229344
С2-29-0,125-6,34ком-0,5%А 14 0,60 8,40 0,0024754 0,0346556
С2-29-0,125-6,98ком-0,1%С 52 0,60 31,20 0,0024232 0,1260064
С2-29-0,125-7,15ком-0,5%А 50 0,60 30,00 0,0024232 0,12116
С2-29-0,125-7,23ком-0,1% 84 0,60 50,40 0,0024232 0,2035488
С2-29-0,125-7,32ком-0,5%А 191 0,60 114,60 0,0024754 0,4728014
С2-29-0,125-7,5ком-0,1%А 245 0,60 147,00 0,0024232 0,593684
С2-29-0,125-7,77ком-0,1%А 60 0,60 36,00 0,0024232 0,145392
С2-29-0,125-7,96ком-0,1%А 90 0,60 54,00 0,0024232 0,218088
С2-29-0,125-9,09ком-0,5% 79 0,60 47,40 0,0024232 0,1914328
С2-29-0,125-10ком-0,05% 21 0,60 12,60 0,0024232 0,0508872
С2-29-0,125-12,1ком-0,1%С 46 0,60 27,60
С2-29-0,125-12,4ком-0,1%С 10 0,60 6,00 0,0024754 0,024754
С2-29-0,125-12,7ком-0,1%С 25 0,60 15,00 0,0024754 0,061885
С2-29-0,125-14,2ком-0,5%А 288 0,60 172,80 0,0024754 0,7129152
С2-29-0,125-14,3ком-0,1%А 172 0,60 103,20 0,0024754 0,4257688
С2-29-0,125-15,4ком-0,5%А 82 0,60 49,20 0,0024232 0,1987024
С2-29-0,125-15,8ком-0,5%А 82 0,60 49,20 0,0024232 0,1987024
С2-29-0,125-16,5ком-0,1%А 48 0,60 28,80 0,0024754 0,1188192
С2-29-0,125-17,4ком-0,1% 86 0,60 51,60 0,0024754 0,2128844
С2-29-0,125-18ком-0,1%А 100 0,60 60,00 0,0024754 0,24754
С2-29-0,125-18,4ком-0,1% 1640 0,60 984,00 0,0024232 3,974048
С2-29-0,125-19,6ком-0,1%А 48 0,60 28,80 0,0024754 0,1188192
С2-29-0,125-20ком-0,05% 50 0,60 30,00 0,0024232 0,12116
С2-29-0,125-21ком-0,1%А 47 0,60 28,20 0,0024754 0,1163438
С2-29-0,125-21,5ком-0,1% 22 0,60 13,20 0,0024754 0,0544588
С2-29-0,125-24ком-0,1%А 83 0,60 49,80 0,0024754 0,2054582
С2-29-0,125-24,6ком-0,1%А 60 0,60 36,00 0,0024754 0,148524
С2-29-0,125-25,2ком-0,05% 20 0,60 12,00 0,0024232 0,048464
С2-29-0,125-25,2ком-0,1%А 144 0,60 86,40 0,0024754 0,3564576
С2-29-0,125-25,5ком-0,1%А 31 0,60 18,60 0,0024232 0,0751192
С2-29-0,125-25,8ком-0,1%А 97 0,60 58,20 0,0024232 0,2350504
С2-29-0,125-30,1ком-0,1%А 13 0,60 7,80 0,0024754 0,0321802
С2-29-0,125-37,4ком-0,25% 81 0,60 48,60 0,0024232 0,1962792
С2-29-0,125-43,2ком-0,1%С 150 0,60 90,00 0,0024754 0,37131
С2-29-0,125-47ком-0,1%С 43 0,60 25,80 0,004697 0,201971
С2-29-0,125-48,7ком-0,1%С 25 0,60 15,00 0,0024232 0,06058
С2-29-0,125-49,9ком-0,5%А 202 0,60 121,20 0,0024232 0,4894864
С2-29-0,125-62,6ком-0,1% 1211 0,60 726,60 0,0024232 2,9344952
С2-29-0,125-80,6ком-0,1%С 85 0,60 51,00 0,0024232 0,205972
С2-29-0,125-82,5ком-0,1%С 61 0,60 36,60 0,0024232 0,1478152
С2-29-0,125-84,5ком-0,1%А 33 0,60 19,80 0,0024232 0,0799656
С2-29-0,125-86,6ком-0,1%С 25 0,60 15,00 0,0024232 0,06058
С2-29-0,125-90,9ком-0,1%А 151 0,60 90,60 0,0024232 0,3659032
С2-29-0,125-94,2ком-0,1%С 66 0,60 39,60 0,0024232 0,1599312
С2-29-0,125-97,6ком-0,1%С 83 0,60 49,80 0,0024232 0,2011256
С2-29-0,125-100 ком-0,05% 1039 0,60 623,40 0,0024232 2,5177048
С2-29-0,125-100ком-0,1%С 245 0,60 147,00 0,0024232 0,593684
С2-29-0,125-120ком-0,1%А 600 0,60 360,00 0,0024232 1,45392
С2-29-0,125-240ком-0,1%А 245 0,60 147,00 0,0024232 0,593684
С2-29-0,25-604 Ом-0,5%А 98 0,80 78,40 0,004576 0,448448
С2-29-0,25-681 Ом-0,5%А 46 0,80 36,80 0,004576 0,210496
С2-29-0,25-1,5 кОм-0,25%А 122 0,80 97,60 0,004576 0,558272
С2-29-0,25-2,71 кОм-0,5%С 250 0,80 200,00 0,004576 1,144
С2-29-0,25-3,32 кОм-0,5%С 1000 0,80 800,00 0,004576 4,576
С2-29-0,25-4,64 кОм-0,25%А 110 0,80 88,00 0,0016871 0,185581
С2-29-0,25-4,75 кОм-0,1%С 200 0,80 160,00 0,004576 0,9152
С2-29-0,5-160 Ом-0,5%А 21 1,00 21,00 0,004697 0,098637
С2-29-0,5-200 Ом-0,1%А 29 1,00 29,00 0,004697 0,136213
С2-29-0,5-252 Ом-0,1%А 30 1,00 30,00 0,004697 0,14091
С2-29-0,5-336 Ом-0,1% 30 1,00 30,00 0,004697 0,14091
С2-29-0,5-340 Ом-0,5%А 35 1,00 35,00 0,004697 0,164395
С2-29-0,5-361 Ом-0,5%А 32 1,00 32,00 0,004697 0,150304
С2-29-0,5-806 Ом-0,5%А 25 1,00 25,00 0,004697 0,117425
С2-29-0,5-825 Ом-0,5%А 25 1,00 25,00 0,004697 0,117425
С2-29-0,5-3,01 кОм-0,5% 122 1,00 122,00 0,004697 0,573034
С2-29-1- 681 Ом-1% 120 1,20 144,00 0,0059916 0,718992
С2-29-2-301 Ом-1%А 300 1,20 360,00 0,0059916 1,79748
С2-31-0,125-2,4 кОм-0,1% 66 0,50 33,00 0,001197 0,079002
С2-31-0,125-3,3 кОм-0,1% 48 0,50 24,00 0,001197 0,057456
С2-31-0,125-4,7 кОм-0,1% 89 0,50 44,50 0,001197 0,106533
С2-31-0,125-7,5 кОм-0,1% 30 0,50 15,00 0,001197 0,03591
С2-31-0,125-10 кОм-0,1% 188 0,50 94,00 0,001197 0,225036
С2-31-0,125-12 кОм-0,1% 36 0,50 18,00 0,001197 0,043092
С2-31-0,125-15 кОм-0,1% 32 0,50 16,00 0,001197 0,038304
С2-31-0,125-20 кОм-0,1% 372 0,50 186,00 0,001197 0,445284
С2-31-0,125-24 кОм-0,1% 60 0,50 30,00 0,001197 0,07182
С2-31-0,125-27 кОм-0,1% 42 0,50 21,00 0,001197 0,050274
С2-31-0,125-30 кОм-0,1% 30 0,50 15,00 0,001197 0,03591
С2-31-0,125-43 кОм-0,1% 96 0,50 48,00 0,001197 0,114912
С2-31-0,125-51 кОм-0,1% 22 0,50 11,00 0,001197 0,026334
С2-31-0,125-56 кОм-0,1% 53 0,50 26,50 0,001197 0,063441
С2-31-0,125-68 кОм-0,1% 39 0,50 19,50 0,001197 0,046683
С2-31-0,125-82 кОм-0,1% 67 0,50 33,50 0,001197 0,080199
С2-31-0,125-91 кОм-0,1% 32 0,50 16,00 0,001197 0,038304
С2-31-0,125-100 кОм-0,1% 66 0,50 33,00 0,001197 0,079002
С2-31-0,125-110 кОм-0,1% 37 0,50 18,50 0,001197 0,044289
С2-31-0,125-180 кОм-0,1% 295 0,50 147,50 0,001197 0,353115
С2-31-0,125-430 кОм-0,1% 160 0,50 80,00 0,001197 0,19152
С2-31-0,125-910 кОм-0,1% 106 0,50 53,00 0,001197 0,126882
С2-33-0,125-1 Ом-5%АГ 241 0,08 19,28 0,002475 0,596475
